『宇宙』から連想する名前
『宇宙』から連想する赤ちゃんの名前について紹介します。
『宇宙』で連想される人気の読み名
『宇宙』から連想される名前ランキング
『宇宙』で連想される男の子の名前ランキング【PV】
順位 | 名前 | 地格 | 読み名 |
---|---|---|---|
1 | 光惺 | (大吉) | こうせい |
2 | 宇翔 | (大吉) | うしょう |
3 | 七星 | (大吉) | ななせ |
4 | 由弦 | (大吉) | ゆづる |
5 | 天翔 | (大吉) | てんと そらと てんしょう そら |
6 | 希昴 | (大吉) | きぼう |
7 | 悠月 | (大吉) | ゆづき ゆつき |
8 | 天吾 | (大吉) | てんご |
9 | 琉星 | (凶) | りゅうせい |
10 | 惟月 | (大吉) | いつき |
11 | 由宇 | (大吉) | ゆう |
12 | 美宇 | (大吉) | みう |
13 | 惺 | (小吉) | せい さとる さとし |
14 | 壱星 | (大吉) | いっせい |
15 | 真宙 | (大吉) | まひろ まさひろ |
16 | 宇太 | (凶) | うた |
17 | 悠星 | (凶) | ゆうせい |
18 | 弦 | (吉) | げん いと |
19 | 聖天 | (吉) | きよたか |
20 | 宙輝 | (大吉) | ひろき |
21 | 玄 | (大吉) | げん はじめ くろし |
22 | 魁 | (小吉) | いさお かい |
23 | 晶斗 | (大吉) | あきと まさと |
24 | 明星 | (吉) | めいせい あかり あきせ |
25 | 弦貴 | (凶) | げんき |
26 | 宙 | (吉) | そら ひろし |
27 | 昴 | (小吉) | すばる こう |
28 | 雄宇 | (大吉) | ゆう |
29 | 月斗 | (吉) | つきと げっと |
30 | 晶英 | (凶) | しょうえい あきひで |
31 | 星斗 | (大吉) | せいと ほしと |
32 | 銀河 | (小吉) | ぎんが |
33 | 宇宙 | (小吉) | そら たかひろ よしあき たかおき ひろし |
34 | 星志朗 | (小吉) | せいしろう |
35 | 北斗 | (小吉) | ほくと |
36 | 玄汰 | (小吉) | げんた |
『宇宙』で連想される女の子の名前ランキング【PV】
順位 | 名前 | 地格 | 読み名 |
---|---|---|---|
1 | 七星 | (大吉) | ななせ |
2 | 天寧 | (大吉) | あまね そらね |
3 | 千宙 | (大吉) | ちひろ |
4 | 美宙 | (吉) | みそら みひろ |
5 | 悠月 | (大吉) | ゆづき ゆつき |
6 | 冴月 | (大吉) | さつき |
7 | 弓月 | (吉) | ゆづき |
8 | 由宇 | (大吉) | ゆう |
9 | 美宇 | (大吉) | みう |
10 | 惺奈 | (凶) | せいな せな |
11 | 美弦 | (吉) | みつる |
12 | 奈月 | (小吉) | なづき なつき |
13 | 心月 | (吉) | みつき みづき |
14 | 宇依 | (小吉) | うい |
15 | 珠月 | (小吉) | みづき みつき |
16 | 星良 | (大吉) | せら せいら |
17 | 妃月 | (凶) | ひづき |
18 | 星乃 | (大吉) | ほしの |
19 | 弦 | (吉) | げん いと |
20 | 明星 | (吉) | めいせい あかり あきせ |
21 | 天留美 | (大吉) | てるみ |
22 | 月乃 | (大吉) | つきの |
23 | 晶子 | (大吉) | しょうこ あきこ まさこ |
24 | 瑠宇 | (凶) | るう |